KXT型橡膠接頭是同織物和金屬材料增強(qiáng)的橡膠件與活法蘭組成,用于金屬管路系統(tǒng)的減震隔振,降低噪聲和位移補(bǔ)償,平衡溫差,消除不同金屬間的電蝕作用,而且有助于管道配件的安裝更換。它與JGD型不同的是由于采用了不同的,更加科學(xué)的加工工藝,性能更加優(yōu)良,使管路秒統(tǒng)更加健康、安全。
項(xiàng)目\型號(hào) | KXT-1 | KXT-2 | KXT-3 |
工作壓力MPa | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) |
爆破壓力MPa | 2.0(20) | 3.0(30) | 4.5(45) |
真空度KPa (mmHg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) |
適用溫度℃ | -15~+80特殊可達(dá)-30~160 | ||
適用介質(zhì) |
空氣、壓縮空氣、水、海水、熱水、油、酸、堿 等 |
公稱(chēng)通徑DN |
長(zhǎng)度 L mm |
螺栓數(shù) n |
螺栓孔直徑 mm |
螺栓孔中心 圓直徑D1mm |
軸向位移mm |
橫向位移 mm |
偏轉(zhuǎn)角度 a1+a2 |
||
mm | 英寸 | 伸長(zhǎng) | 壓縮 | ||||||
25 | 4 | 95 | 4 | 14 | 85 | 6 | 9 | 9 | 15° |
32 | 1.25 | 95 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 20 | 25 | 620 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 20 | 30 | 725 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 28 | 34 | 1050 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 580 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 610 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 650 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 680 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 680 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3200 | 600 | 72 | 36 | 25 | 35 | 30 | 10° |
- 剛性防水套管為建筑工程的可持續(xù)發(fā)展提供更多可能性
- 柔性防水套管可以有效地保護(hù)建筑結(jié)構(gòu)免受水分、濕氣和腐蝕...
- 剛性防水套管可以降低建筑維護(hù)成本,延長(zhǎng)建筑物的使用壽命...
- 柔性防水套管廠家在滿足市場(chǎng)需求的同時(shí),還承擔(dān)著推動(dòng)技術(shù)...
- 柔性防水套管主要用于建筑物中的管道和電纜的防水保護(hù)
- 柔性防水套管被廣泛應(yīng)用于給排水管道和電纜線路的防水保護(hù)...
- 柔性防水套管能夠有效地保護(hù)管道系統(tǒng),延長(zhǎng)其使用壽命,并...
- 柔性防水套管能夠在惡劣的環(huán)境條件下長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行